製品説明
PCL Cog 3D Thread は、組織を最適に固定し持ち上げるために、3 次元構成で配置された精密設計のバーブを備えています。持続性の高い吸収性素材であるポリカプロラクトン (PCL) で作られたこの糸は、持続的なコラーゲン生成を刺激しながら、強力な機械的サポートを提供します。
3D コグデザインにより、たるんだ組織を効果的に持ち上げることができ、中顔面の若返り、顎のラインの輪郭形成、眉のリフトアップに最適です。 PCL 素材が徐々に吸収されると、よりしっかりとした、より明確な顔の輪郭が残り、その結果は従来の PDO スレッドよりも大幅に長く持続します。
|
仕様 |
詳細 |
|
材質 |
ポリカプロラクトン (PCL) – 生体適合性、吸収性の半結晶性ポリマー |
|
デザイン |
精密に設計されたバーブを備えた 3 次元 (3D) 歯車構成 |
|
吸収時間 |
12 ~ 18 か月 (長期にわたる構造サポート) |
|
適応症 |
中顔面の若返り、顎の輪郭の輪郭、眉の引き上げ、首の輪郭形成 |
|
針の種類 |
正確な配置と制御された挿入のための鋭い針 |
|
無菌性 |
ガンマ線照射済み、使い捨て、滅菌済み |
|
包装 |
個別に密封され、針にあらかじめ取り付けられた糸 |
PCL Cog 3D スレッドは、二重メカニズムの原理に基づいて動作します。
即時の機械的リフティング: 挿入すると、三次元バーブが皮下組織と係合し、強力な固定効果を生み出します。 360 度の歯車構成により、組織の最適な捕捉と懸濁が可能になり、医師はたるんだ組織をより高く明確な輪郭に機械的に再配置することができ、目に見える結果がすぐに得られます。
新コラーゲン形成 (長期再生): PCL 物質が徐々に吸収されると、線維芽細胞を活性化する制御された炎症反応が開始されます。これは、肌のハリと弾力に不可欠な構造タンパク質である I 型および III 型コラーゲンの生成を刺激します。一時的なフィラーや PDO スレッドとは異なり、PCL はスレッド自体が完全に代謝された後でも継続する持続的な再生フェーズを提供します。
PCL Cog 3D Thread は、軽度から中等度の組織下垂症を呈し、フェイスリフトの非外科的代替手段を希望する患者に適応されます。主な用途には次のようなものがあります。
(1)中顔面の若返り:ほうれい線の矯正、頬骨の脂肪体を持ち上げ、頬骨のボリュームを回復します。
(2)顎のラインの定義: 柔らかくなった顎のラインをシャープにし、顎に対処し、頸椎の角度を改善します。
(3) 眉のリフトアップ: 眉の横を持ち上げて目の周りを開き、顔の上側の重さを解消します。
(4) 首の輪郭形成: 顎下の弛緩と広頸バンドを引き締めて、より明確な首の輪郭を実現します。
| 製品カテゴリー | PCL スレッド |
| ねじの種類 | Cog 3D Thread (組織を最適に固定するために精密に設計されたバーブを備えた 3 次元の歯車構成) |
| キーの仕組み | デュアルアクション: 即時機械的リフティング (組織の捕捉と懸濁を最適化するための 360 度の歯車構成) + 新コラーゲン生成 (長期的なコラーゲン刺激) |
| 主なメリット | 持続的なコラーゲン生成による強力な機械的サポート。よりしっかりとした、より明確な顔の輪郭。結果は従来の PDO スレッドよりも大幅に長く持続します |
| 治療エリア | 顔面中央部の若返り(ほうれい線、頬骨の脂肪体、頬骨のボリューム)、顎のラインの定義(顎、頸椎の角度)、眉の引き上げ(眉の横方向)、首の輪郭の矯正(顎下の弛緩、広頸帯) |
| 材料特性 | ポリカプロラクトン (PCL)、生体適合性、吸収性の半結晶性ポリマー、吸収期間 12 ~ 18 か月 |
| 針の種類 | 正確な配置と制御された挿入のための鋭い針 |
| 包装 | 個別に密封され、針にあらかじめ取り付けられた糸 |
| 製品シリーズ | 製品名 | 針の種類 | 仕様(ゲージ・長さ) |
| 基本スレッド | モノ | - | 26G: 60mm、90mm27G: 38mm、50mm29G: 38mm、50mm30G: 13mm、25mm、38mm |
| モノネジ | - | 26G: 38mm、60mm、90mm27G: 38mm、50mm29G: 38mm、50mm、60mm30G: 25mm、38mm | |
| トルネード | - | 26G:38mm、60mm、90mm27G:38mm、50mm、60mm、90mm | |
| トルネードスクリュー | - | 26G:38mm、60mm、90mm27G:38mm、50mm、60mm | |
| 有刺鉄線COGスレッド | とげのある歯車 | Lカニューレ | 19G: COG 2-1 (38mm、60mm)19G: COG 4-1 (90mm)21G: COG 4-1 (90mm) |
| 鋭い針 | 21G:COG 3-1(60mm、90mm)21G:COG 5-1(60mm、90mm)19G:COG 4-1(90mm) | ||
| Wカニューラ | 19G: コグ5-1(100mm) | ||
| コーンコグ | Lカニューレ | 19G:100mm18G:100mm | |
| Wカニューラ | 19G:100mm18G:100mm | ||
| ミニコグスクリュー | 鋭い針 | 25G:38mm、60mm | |
| コグ3D | Lカニューレ | 19G:100mm21G:60mm、100mm | |
| 鋭い針 | 19G:100mm23G:60mm、90mm | ||
| コグ4D | Lカニューレ | 19G:100mm21G:60mm、100mm | |
| 鋭い針 | 19G:100mm23G:60mm、90mm | ||
| Wカニューラ | 19G:100mm21G:90mm | ||
| コグ6D | Lカニューレ | 19G:100mm | |
| Wカニューラ | 19G:100mm | ||
| 双方向 COG 4D | 鋭い針 | 19G:100mm21G:90mm | |
| Lカニューレ | 19G:100mm21G:90mm | ||
| Wカニューラ | 19G:100mm21G:90mm | ||
| 特殊ねじ | 成形糸 | Wカニューラ(Z型成型) | 18G:100mm、120mm |
| Lカニューラ(Z型成型) | 18G:100mm | ||
| Wカニューラ(シャークモールディング) | 18G:100mm、120mm | ||
| Wカニューラ(クジラモールディング) | 19G:100mm、120mm | ||
| Lカニューラ(フラットシャークモールディング) | 18G:100mm19G:100mm | ||
| シャープニードル(フラットシャークモールディング) | 19G:100mm | ||
| アイスレッド | Wカニューラ | 30G:25mm、38mm | |
| マルチスレッド | L ブラント カニューレ (10 本) | 23G:38mm、60mm | |
| L ブラント カニューレ (20 本) | 21G:38mm、60mm | ||
| メッシュスレッド(PCLのみ) | L 鈍いカニューレ | 19G:38mm、60mm | |
| 二本針糸 | Wカニューラ(ダブルニードル+コグ4D) | 20G:130mm 400mm | |
| シャープニードル(ダブルニードル+コグ4D) | 20G:100mm 400mm | ||
| Lカニューレ(ダブルニードル+コグ4D) | 19G:125mm 400mm | ||
| ニューシャープ(二本針+コグ4D) | 20G:140mm 400mm | ||
| Wカニューラ(二本針+モールディング) | 20G:130mm 400mm | ||
| Lカニューラ(2本針+モールディング) | 19G:125mm 400mm | ||
| Wカニューラ(ダブルニードル+コーン) | 20G:130mm 400mm | ||
| Lカニューラ(ダブルニードル+コーン) | 19G:125mm 400mm |


